Бронхофиброскопы Pentax
Бронхофиброскопы Pentax – фиброоптические приборы с оптикой высокого качества, применяемые в пульмонологии для осмотра трахеи и бронхов, а также в неотложной медицине.
Запатентованная технология сверхтонких волокон Pentax и соответственно особо тонкая рабочая часть позволяет проникнуть в верхнее- и среднедолевые бронхи, осмотреть передний и задний сегментарные бронхи, верхний сегментарный бронх нижней доли и другие отделы органов дыхания.
Бронхофиброскопы от японской компании Pentax являются лидером в классе волоконно-оптических бронхоскопов по функциональности и надежности в сочетании с доступной ценой. Следующим этапом развития эндоскопической визуализации в бронхоскопии являются видеобронхоскопы, обеспечивающие на порядок более детализированное и естественное изображение за счет применения ПЗС-матрицы высокой четкости прямо на конце эндоскопа.
Фибробронхоскопы стандартной серии V
Наименование | Диаметр вводимой трубки, мм | Диаметр рабочего канала, мм | Длина рабочей части, мм | Общая длина, мм | Поле зрения, град | Глубина резкости, мм | Изгиб дистального конца | |||
вверх | вниз | вправо | влево | |||||||
Ультратонкий | ||||||||||
FB-8V | 2,8 | 1,15 | 600 | 900 | 100 | 3-50 | 180 | 130 | – | – |
Тонкий | ||||||||||
FB-10V | 3,5 | 1,15 | 600 | 900 | 120 | 3-50 | 180 | 130 | – | – |
Стандартный | ||||||||||
FB-15V | 4,9 | 2,1 | 600 | 900 | 120 | 3-50 | 180 | 130 | – | – |
Терапевтический | ||||||||||
FB-18V | 6,0 | 2,7 | 600 | 900 | 120 | 3-50 | 180 | 130 | – | – |
FB-19TV | 6,2 | 3,0 | 600 | 900 | 120 | 3-50 | 180 | 130 | – | – |
Портативные фибробронхоскопы серии RBS
Портативные бронхоскопы могут подключаться как к стандартному источнику света, так и к беспроводному аккумуляторному источнику света.
Наименование | Диаметр вводимой трубки, мм | Диаметр рабочего канала, мм | Длина рабочей части, мм | Общая длина, мм | Поле зрения, град | Глубина резкости, мм | Изгиб дистального конца | |||
вверх | вниз | вправо | влево | |||||||
Стандартный | ||||||||||
FB-15RBS | 4,9 | 1,95 | 600 | 880 | 100 | 3-50 | 180 | 130 | – | – |
Терапевтический | ||||||||||
FB-18RBS | 6,0 | 2,55 | 600 | 880 | 100 | 3-50 | 180 | 130 | – | – |
Отзывы
Отзывов пока нет.